Tavolo armadiato senza alzatina
Profondità 600 e 700 mmDisponibile su richiesta con struttura interamente in acciaio inox AISI304. Contattaci qui
- Struttura in acciaio inox
- Top in acciaio inox AISI304 (conforme MOCA)
- Ripiano intermedio regolabile con traverso ad omega di rinforzo
- Pannello posteriore in acciaio inox
- Porte tamburate
- Modelli TDA66 VT e TDA67 VT con una porta a battente
- Modelli TDA86 VT e TDA87 VT con due porte a battente
- Porte scorrevoli su tutti gli altri modelli
- Piedini regolabili
Caratteristiche tecniche (Profondità 600 mm)
| Modello | Dimensioni mm | Peso netto kg | Peso lordo kg | Dimensioni imballo cm |
|---|---|---|---|---|
| TDA66 VT | 600x600x850h | 54 | 64 | 70x70x100h |
| TDA86 VT | 800x600x850h | 60 | 70 | 90x70x100h |
| TDA106 VT | 1000x600x850h | 66 | 76 | 110x70x100h |
| TDA126 VT | 1200x600x850h | 75 | 85 | 130x70x100h |
| TDA146 VT | 1400x600x850h | 84 | 94 | 150x70x100h |
| TDA156 VT | 1500x600x850h | 88 | 98 | 160x70x100h |
| TDA166 VT | 1600x600x850h | 92 | 102 | 170x70x100h |
| TDA186 VT | 1800x600x850h | 100 | 110 | 190x70x100h |
| TDA206 VT | 2000x600x850h | 106 | 116 | 210x70x100h |
Caratteristiche tecniche (Profondità 700 mm)
| Modello | Dimensioni mm | Peso netto kg | Peso lordo kg | Dimensioni imballo cm |
|---|---|---|---|---|
| TDA67 VT | 600x700x850h | 55 | 65 | 70x80x100h |
| TDA87 VT | 800x700x850h | 61 | 71 | 90x80x100h |
| TDA107 VT | 1000x700x850h | 72 | 82 | 110x80x100h |
| TDA127 VT | 1200x700x850h | 80 | 90 | 130x80x100h |
| TDA147 VT | 1400x700x850h | 88 | 98 | 150x80x100h |
| TDA157 VT | 1500x700x850h | 92 | 102 | 160x80x100h |
| TDA167 VT | 1600x700x850h | 96 | 106 | 170x80x100h |
| TDA187 VT | 1800x700x850h | 108 | 118 | 190x80x100h |
| TDA207 VT | 2000x700x850h | 118 | 128 | 210x80x100h |
