Lavello con ante scorrevoli
Profondità 700 mmDisponibile su richiesta con struttura interamente in acciaio inox AISI304. Contattaci qui
- Struttura in acciaio inox
- Top e vasca in acciaio inox AISI304 (conformi MOCA)
- Alzatina da 10 cm
- Base con traverso ad omega di rinforzo
- Porte tamburate scorrevoli
- Modello LTC207C2 VT con 2 vasche centrali e 2 sgocciolatoi laterali
- Piedini regolabili
- Piletta e troppo pieno inclusi
Caratteristiche tecniche (Profondità 700 mm)
| Modello | Dimensioni mm | Numero e posizione vasche | Dimensioni vasca mm | Peso netto kg | Peso lordo kg | Dimensioni imballo cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC107L1 VT | 1000x700x950h | 1 a sinistra | 400x500x250h | 58 | 68 | 110x80x110h |
| LTC107R1 VT | 1000x700x950h | 1 a destra | 400x500x250h | 58 | 68 | 110x80x110h |
| LTC127L1 VT | 1200x700x950h | 1 a sinistra | 500x500x300h | 60 | 70 | 130x80x110h |
| LTC127R1 VT | 1200x700x950h | 1 a destra | 500x500x300h | 60 | 70 | 130x80x110h |
| LTC147L1 VT | 1400x700x950h | 1 a sinistra | 600x500x300h | 68 | 78 | 150x80x110h |
| LTC147R1 VT | 1400x700x950h | 1 a destra | 600x500x300h | 68 | 78 | 150x80x110h |
| LTC167L2 VT | 1600x700x950h | 2 a sinistra | 400x500x250h | 76 | 86 | 170x80x110h |
| LTC167R2 VT | 1600x700x950h | 2 a destra | 400x500x250h | 76 | 86 | 170x80x110h |
| LTC187L2 VT | 1800x700x950h | 2 a sinistra | 500x500x300h | 84 | 94 | 190x80x110h |
| LTC187R2 VT | 1800x700x950h | 2 a destra | 500x500x300h | 84 | 94 | 190x80x110h |
| LTC207L2 VT | 2000x700x950h | 2 a sinistra | 600x500x300h | 92 | 102 | 210x80x110h |
| LTC207R2 VT | 2000x700x950h | 2 a destra | 600x500x300h | 92 | 102 | 210x80x110h |
| LTC207C2 VT | 2000x700x950h | 2 centrali | 400x500x250h | 92 | 102 | 210x80x110h |
